產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,建材/家具,紡織/印染,汽車及零部件 | 
產品名稱:人工加速氙燈老化試驗箱
產品氙弧燈管:采用能模擬全陽光光譜氙弧燈作為光源,多種供選擇的過濾系統;
執行標準:本產品符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a 等國家標準。
產品主要配件:氙弧燈管、輻射測控儀、氙燈濾光片、溫度傳感器、黑板、制冷除濕機等等組件所組成。
產品規格(單位:mm):
型號 BY-SN80  BY-SN900
內形尺寸D×W×H:400*400*500 900*900*900
箱體材質:外箱材質一般采用SUS#304不銹鋼砂紋板或A3冷軋鋼板靜電噴塑,內箱材質采用SUS#304不銹鋼板材精制而成,所有工作室內構成部件均采用SUS304不銹鋼板制作,采用無縫焊接工藝,確保工作室不滲水、不漏水。保溫材質采用高密度玻璃纖維棉和高壓聚胺脂發泡隔熱保溫。
人工加速氙燈老化試驗箱技術參數:
外箱體尺寸  | 根據用戶選擇的外觀不同而調整,實際尺寸見技術報價單  | ||
性 能 指 標  | 溫度范圍  | 10~70℃  | |
濕度范圍  | 無  | 40~98%RH  | |
黑板溫度  | 55~75℃  | 40~110℃  | |
波動度  | 小于或等于±0.5℃  | ||
均勻度  | ±2℃  | ||
濕度偏差  | 無  | 小于或等于±3%RH  | |
冷卻方式  | 風冷  | ||
降雨時間  | 連續或周期方式,時間1~9999分鐘,可調  | ||
光源  | 全光譜風冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時  | ||
總暴露面積  | 2000cm2  | 6000cm2  | |
輻射強度  | 550w/m2  | 0-1100w/m2  | |
波長  | 300~780nm  | 280~900nm  | |
光照調節  | 10%~100%;亮暗周期:10min~99.99min  | ||
輻照計  | 滿足能量監控點340nm、300-400nm、420nm、  | ||
控 制 系 統  | 控制器  | 7寸觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀  | |
傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV  | ||
輻照度控制  | 通過氙燈輻射強度及控制儀表構成控制回路閉環調節、氙燈輻射強度,可靈活調整  | ||
累時提醒  | 輻照累時功能,系統斷電不影響累時結果,當輻照達到預定的燈光使用壽命時可自動提醒用戶計量或更換燈管。  | ||
時間控制器  | 采用大華控制系統,定時范圍0~999H  | ||
加熱方式  | SSR固態繼電器無觸點加熱  | ||
冷卻方式  | 高壓鼓風風機對燈光直接吹風降溫,從而對燈管中心區有效降溫冷卻  | ||
供水方式  | 自動供水補水功能  | ||
冷卻設備  | 壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調節閥  | ||
噴淋控制  | 可編程進行控制,降雨間斷可調,降雨強度可調  | ||
水箱  | 內置式水箱  | ||
安全保護  | 電源超載、短路保護 ;接地保護 ;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會自動切斷電源,并發出聲訊提示。  | ||
使用條件  | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH  | ||
符合標準:
ASTM  G155非金屬照射方法的氙氣燈設備
GB2423-24-1995模擬地面上的太陽照射
ASTM D4459室內要求暴露于氙弧燈的塑料標準實施規程
汽車:GB/T5137.3-96汽車安全玻璃耐輻射耐模擬氣候試驗方法
產品咨詢
掃碼加微信